Subaru Legacy
Sniðgevingin hevur sameinað framúrskarandi komfort við nakrar av heimsins bestu koyrieginleikum.
Kabinan er í serflokki. Tað angar av leðri og luksus og elektroniskum snildum. Koyrigleðin við AWD - permanentum fýrahjólsdrevi - er total. Javnvág, stabilitetur og vegtak er optimalt. Hann sameinir tað mest ráa og sportliga frá rally-Subaru við tær mest lekru limousinukenslurnar.
Ein lekkur luksusbilur.
| MODEL | Hk. | Hurðar | km/l | Prísir | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY 2.0 R AWD Sedan | 150 | 4 | 11.3 | kr | 339.000 |
| LEGACY 2.5 i AWD Sedan | 173 | 4 | 11.2 | kr | 356.000 |
| LEGACY 2.5 i AWD Sedan Exclusiv Leður. Aut. | 173 | 4 | 11.4 | kr | 426.000 |
| LEGACY 3.0 R 6 cyl. Sedan Automatic | 245 | 4 | 10.2 | kr | 466.000 |
| LEGACY 3.0 R 6.cyl.Exclusiv Sedan Automatic | 245 | 4 | 10.2 | kr | 532.000 |
| LEGACY 2.0 R AWD Stationcar | 150 | 5 | 11.3 | kr | 358.000 |
| LEGACY 2.5 R AWD Stationcar | 173 | 5 | 11.2 | kr | 375.000 |
| LEGACY 2.5 R AWD Excl. Leður Stc.car | 173 | 5 | 11.2 | kr | 445.000 |
| LEGACY 3.0 R 6.cyl. Stationcar. Automatic | 245 | 5 | 9.8 | kr | 485.000 |
| LEGACY 3.0 R Exclusiv Stc. Leður Automatic | 245 | 5 | 9.8 | kr | 551.000 |
| LEGACY 2,0 Diesel All Weel Drive | 150 | 4 | 17,9 | kr | 347.000 |
| LEGACY 2,0 Diesel All Weel Drive StCar. | 150 | 5 | 17,9 | kr | 366.000 |
| LEGACY 2,0 Diesel Business Leður.beige/Svart | 150 | 4 | 17,9 | kr | 387.000 |
| LEGACY 2,0 Diesel Business StCar. Leður.beige/Svart | 150 | 5 | 17,9 | kr | 406.000 |
| LEGACY 2,0 Diesel Exclusive Leður við meira. | 150 | 4 | 17,9 | kr | 407.000 |
| LEGACY 2,0 Diesel Exclusive StCar. Leður við meira. | 150 | 5 | 17,9 | kr | 426.000 |
| Automatic (bert til bensin) | kr | +20.000 | |||

