Subaru Forester
Filosofiin við hesum bilinum er at sameina alt tað tær tørvar í ein multi-purpose bil á ein so einfaldan hátt sum gjørligt. Úrslitið verður ein praktiskur SUV, sum er so snildisliga gjørdur, at tú leggur ikki til merkis, nær asfaltið endar og grúsvegurin byrjar.
2.0 boxarin spinnir lystiliga og teir 158HK syfta lættliga henda rættiliga stóra bilin. Hetta er ein AWD, sum merkir, at hann hevur permanent og symmetriskt fýrahjólsdrev við manuellum reduktiónsgiri.
| MODEL | Hk. | Hurðar | km/l | Prísir | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER 2.0 AWD | 158 | 5 | 10.7 | kr | 308.000 |
| FORESTER 2.0 AWD Excl.Beige / Sv. Leð. | 158 | 5 | 10.7 | kr | 336.000 |
| 2009 Model. | |||||
| FORESTER 2,0 X AWD | 150 | 5 | 11,9 | kr | 328.000 |
| FORESTER 2,0 XS AWD | 150 | 5 | 11,9 | kr | 353.000 |
| FORESTER 2,0 XE AWD Excl.Beige/sv leður | 150 | 5 | 11,9 | kr | 399.000 |
| Automatic kostar kr 20.000 eyka. | |||||
| 2009 Model diesel. | |||||
| FORESTER 2,0 X Diesel | 150 | 5 | 17,5 | kr | 348.000 |
| FORESTER 2,0 XS Diesel | 150 | 5 | 17,5 | kr | 373.000 |
| FORESTER 2,0 XE Diesel Leður svart/grátt | 150 | 5 | 17,5 | kr | 419.000 |

