Land Rover Range Rover Sport
Land Rover setti fyrstu ferð ein Range Rover á marknaðin í 1970. Síðan eru 3 ættarlið av bilinum frammleidd.
Ætlanin við bilinum var upprunaliga at framleiða eitt komfortablari snið av Land Rover. Í dag tosa vit um ein framkomnan luksusbil við Jaguar-motorum.
RANGE - ROVER SPORT. PERSÓNVOGNAR
| MODEL - SPORT DIESEL | Hk. | Hurðar | Prísir | |
|---|---|---|---|---|
| RANGE ROVER S 2.7 V.6 T. Diesel | 190 | 5 | kr | 821.000 |
| RANGE ROVER SE 2.7 V.6 T. Diesel | 190 | 5 | kr | 888.000 |
| RANGE ROVER HSE 2.7 V.6 T.Diesel | 190 | 5 | kr | 952.000 |
| RANGE ROVER 4.4 SE V8 BENSIN S 3.6 V. 8 T.Diesel | 271 | 5 | kr | 942.000 |
| RANGE ROVER SE 3.6 V.8 T.Diesel | 271 | 5 | kr | 984.000 |
| RANGE ROVER HSE 3.6 V.8 T. Diesel | 271 | 5 | kr | 1.061.000 |
| RANGE ROVER SE 4,4 V.8 Bensin | 306 | 5 | kr | 983.000 |
| RANGE ROVER HSE 4,4 V.8 Bensin | 306 | 5 | kr | 1.047.000 |
| RANGE ROVER Superch. 4.2 V.8 Kompress | 306 | 5 | kr | 1.149.000 |

