Brúktir bilar
| Mynd | Nr. | Merki | Model | Nrpláta | Litur | Skrás. | KM | Sýn | Prísur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Citroen | Berlingo 1,6i | AU731 | Beige | 06/2004 | 135 000 | Nýsýnaður | 85.000,- | |
| 100 | Citroen | Berlingo 2,0 Diesel Vøruvognur | US329 | Hvítt | 05/2006 | 67 000 | 16-08-2011 | 96.000,- | |
| 54 | Daihatsu | Rocky Van | JG056 | Blátt | 07/1997 | 0 | 55.000,- | ||
| 8 | Ford | Mondeo | ND399 | Svart | 07/2001 | 138 000 | Nýsýnaður | 85.000,- | |
| 107 | Ford | Focus 1,6TDCi | DR387 | Blátt | 07/2008 | 3 000 | Nýsýnaður | 200.000,- | |
| 7 | Ford | Mondeo | SA942 | Grátt | 2004 | 131 000 | N | 85.000,- | |
| 26 | Kia | Carnival 2,9TD LX 7 setur | MB115 | Grátt | 05/2003 | 94 000 | Nýsýnaður | 180.000,- | |
| 23 | Kia | Cerato 2,0D | UD723 | Grátt | 10/2005 | 138 000 | 110.000,- | ||
| 10 | Kia | Carnival 2,9 TD | NM952 | Grátt | 08/2003 | 97 000 | 215.000,- | ||
| 22 | Kia | Sorento 2,9TD 4x4 | TS457 | Svart | 02/2007 | 59 000 | 265.000,- | ||
| 113 | Kia | Ceed 1,6CRDi | DP442 | Grátt | 05/2008 | 73 000 | Nýsýnaður | 149.000,- | |
| 53 | Kia | Magentis 2,5i V6 | SV239 | Svart | 03/2004 | 107 | 09/2010 | 115.000,- | |
| 44 | Kia | Picanto 1,1i EX | AH709 | Blátt | 09/2006 | 73 000 | Nýsýnaður | 75.000,- | |
| 2 | Mazda | 3 2,0i GLX | EJ199 | Grátt | 12/2003 | 68 000 | nýsýnaður | 125.000,- | |
| 101 | Mazda | 6 2,3iSport | BT616 | Gult | 09/2004 | 22 000 | 08/2010 | 180.000,- | |
| 27 | Mazda | B2500 FreeStyle 4x4 | Beige | 09/2005 | 120 000 | Nýsýnaður | 145.000,- | ||
| 49 | Mazda | Premacy 1,8i GLX | KG330 | Grátt | 07/2005 | 100 000 | 01/2011 | 115.000,- | |
| 38 | Mazda | 6 2,0i GLX | BJ632 | Beige | 11/2003 | 92 000 | Nýsýnaður | 85.000,- | |
| 63 | Mazda | Xedos9 2,5iV6 aut | AM879 | Blátt | 1997 | 64 000 | nýsýnaður | 100.000,- | |
| 19 | Opel | Astra 1,7 TD | GA845 | Blátt | 10/2006 | 91 000 | nýsýnaður | 85.000,- |

