Brúktir bilar


Mynd Nr. Merki Model Nrpláta Litur Skrás. KM Sýn Prísur
27 Mazda B2500 FreeStyle 4x4 Beige 09/2005 120 000 Nýsýnaður 145.000,-
38 Mazda 6 2,0i GLX BJ632 Beige 11/2003 92 000 Nýsýnaður 85.000,-
65 Suzuki Grand Vitara XL-7 US aut 2,7i V6 JB664 Beige 02/2005 57 000 200.000,-
62 Citroen Berlingo 1,6i AU731 Beige 06/2004 135 000 Nýsýnaður 85.000,-
54 Daihatsu Rocky Van JG056 Blátt 07/1997 0 55.000,-
107 Ford Focus 1,6TDCi DR387 Blátt 07/2008 3 000 Nýsýnaður 200.000,-
45 Skoda Octavia 1,6i StCar VJ472 Blátt 04/2004 79 000 Nýsýnaður 108.000,-
19 Opel Astra 1,7 TD GA845 Blátt 10/2006 91 000 nýsýnaður 85.000,-
115 Suzuki Grand Vitara 2,0i SE Van VJ929 Blátt 06/2007 37 000 155.000,-
63 Mazda Xedos9 2,5iV6 aut AM879 Blátt 1997 64 000 nýsýnaður 100.000,-
91 Subaru Legacy 2,0i aut. AWD Business AV210 Blátt 04/2007 31 000 Nýsýnaður 250.000,-
44 Kia Picanto 1,1i EX AH709 Blátt 09/2006 73 000 Nýsýnaður 75.000,-
4 Toyota Avensis TD155 Grátt 11/2003 0 Nýsýnaður 105.000,-
72 Subaru Legacy 2,0i StCar AWD automatic MT673 Grátt 04/2001 129 000 136.000,-
42 Skoda Octavia StCar 1,8i EJ454 Grátt 05/2005 128 000 03/2010 118.000,-
10 Kia Carnival 2,9 TD NM952 Grátt 08/2003 97 000 215.000,-
23 Kia Cerato 2,0D UD723 Grátt 10/2005 138 000 110.000,-
26 Kia Carnival 2,9TD LX 7 setur MB115 Grátt 05/2003 94 000 Nýsýnaður 180.000,-
2 Mazda 3 2,0i GLX EJ199 Grátt 12/2003 68 000 nýsýnaður 125.000,-
94 Toyota Corolla 1,6i Sedan RM654 Grátt 08/2004 90 000 115.000,-

Síða: 1 / 2 » »›