Brúktir bilar
Bilamerki: Kia; »Vís allar
| Mynd | Nr. | Merki | Model | Nrpláta | Litur | Skrás. | KM | Sýn | Prísur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kia | Cerato 2,0D | UD723 | Grátt | 10/2005 | 138 000 | 110.000,- | ||
| 113 | Kia | Ceed 1,6CRDi | DP442 | Grátt | 05/2008 | 73 000 | Nýsýnaður | 149.000,- | |
| 53 | Kia | Magentis 2,5i V6 | SV239 | Svart | 03/2004 | 107 | 09/2010 | 115.000,- | |
| 10 | Kia | Carnival 2,9 TD | NM952 | Grátt | 08/2003 | 97 000 | 215.000,- | ||
| 22 | Kia | Sorento 2,9TD 4x4 | TS457 | Svart | 02/2007 | 59 000 | 265.000,- | ||
| 44 | Kia | Picanto 1,1i EX | AH709 | Blátt | 09/2006 | 73 000 | Nýsýnaður | 75.000,- | |
| 26 | Kia | Carnival 2,9TD LX 7 setur | MB115 | Grátt | 05/2003 | 94 000 | Nýsýnaður | 180.000,- |
Síða: 1 / 1

