Brúktir bilar


Mynd Nr. Merki Model Nrpláta Litur Skrás. KM Sýn Prísur
72 Subaru Legacy 2,0i StCar AWD automatic MT673 Grátt 04/2001 129 000 136.000,-
18 Subaru Forester 2,0i StCar 4x4 VP704 Svart 02/2006 65 000 210.000,-
94 Toyota Corolla D4D Diesel LK983 Svart 06/2002 231 000 06/2010 88.000,-
33 Mazda 2 1,4Diesel LX BK707 Grátt 10/2003 65 000 68.000,-
46 Suzuki Liana 1,6 S FM208 Grátt 08/2006 115 000 115.000,-
74 Suzuki Baleno 1,3i KU826 Reytt 05/2000 56 000 Nýsýnaður 45.000,-
116 Kia Carnival 2,9 aut. TD VS122 Grátt 06/2007 100 000 280.000,-
28 Ford Focus TCDi Diesel GD966 Svart 05/2002 89 000 Nýsýnaður 98.000,-
23 Toyota Corolla 1,6i Sedan GM239 Grátt 03/2004 78 000 115.000,-
44 Mazda 626 1,8i LX EG651 Grátt 09/2001 93 000 06/1010 68.000,-
77 Suzuki Suzuki Grand Vitara XL-7 US aut 2,7i V6 LG957 Blátt 02/06 28 000 240.000,-
? Scania R143HL6x2 500Hk TU321 Grønt 1993 0 ? 190.000,-
31 Suzuki Suzuki Swift 1,5i GLX VB107 Grátt 05/2006 36 000 115.000,-
16 Toyota Avensis 2,0i SJ554 Svart 06/2000 175 000 65.000,-
3 Suzuki Liana 1,6 GLX BE866 Svart 2006 60 000 115.000,-
14 Subaru Legacy 2,0i Aut FV522 Blátt 11/2003 168 000 120.000,-
1 Suzuki Swift 1,6i Sport KT671 Grátt 11/2007 12 000 125.000,-
5 Mazda 626 2,0DiTD GLX BM438 Beige 06/2004 130 000 Nýsýnaður 135.000,-
2 Mazda 3 2,0i GLX EJ199 Grátt 12/2003 68 000 nýsýnaður 150.000,-
81 Suzuki Grand Vitara 2,0i Active 4x4 SE744 Svart 01/2005 40 000 04/2010 150.000,-

Síða: 1 / 3 » »›